A falta de pocas jornadas para que finalice la competición
en las categorías benjamín y alevín de fútbol-siete nada hay
decidido. En las últimas temporadas estas ligas no habían
estado tan emocionantes y con varios candidatos al título.
Unas competiciones que incluso podrían dar al campeón por la
mejor diferencia de goles.
Benjamín
En esta categoría y a falta de varias jornadas tres equipos
se encuentran empatados a puntos. Puerto Bar Portuario, La
Inmaculada y San Daniel se encuentran igualados con 51
puntos, aunque el último de los equipos citados tiene un
partido más disputado. Lo lógico es que el campeón salga del
enfrentamiento entre los conjuntos del Puerto Bar Portuario
y La Inmaculada, aunque todo puede ocurrir. Ahora mismo la
mejor diferencia de goles es para el equipo de la barriada
que tiene más 154, mientras que La Inmaculada y San Daniel
tienen más 145 y más 135 respectivamente.
La clasificación actual en la categoría benjamín es la
siguiente:
1.- Puerto Bar Portuario con 51 puntos (17 partidos)
2.- Colegio La Inmaculada con 51 (17)
3.- Colegio San Daniel con 51 (18)
4.- San Agustín Atlético con 37 (16)
5.- San Agustín con 35 (17)
6.- Puerto con 34 (16)
7.- Zurrón con 34 (17)
8.- Carmelitas Syscon con 27 (17)
9.- Natación Jomasa con 24 (17)
10.- Sporting de Ceuta con 24 (17)
11.- Puerto Grúas Hacho con 20 (17)
12.- UD Carmelitas con 19 (17)
13.- AD Ceuta con 18 (17)
14.- La Inmaculada Atlético con 15 (18)
15.- Polillas Ceuta con 14 (17)
16.- UA Ceutí con 13 (17)
17.- Betis de Hadú con 11 (18)
18.- CD Hipona con 9 (17)
19.- Puerto Atlético con 7 (18)
20.- San Daniel Atlético con 4 (17)
Alevín
Al igual que en benjamines, en la categoría benjamín todavía
no hay nada decidido. Pese a que la AD Ceuta esté como
líder, en verdad, apenas tiene opciones de lograr el título
pues tiene tres partidos más que el máximo favorito el
Natación Ceuta. Todavía opta al primer puesto el San Agustín
y un sorprendente Natación Jomasa, con jugadores más jóvenes
que el resto de los candidatos.
Las próximas jornadas van a ser claves para decidir el
equipo que logre esta temporada el primer lugar en esta
categoría.
La clasificación de alevines de fútbol-siete es la
siguiente:
1.- AD Ceuta con 41 puntos (17 partidos)
2.- Natación Ceuta con 40 (14)
3.- San Agustín con 39 (15)
4.- Natación Jomasa con 39 (14)
5.- Puerto Grúas Hacho con 34 (14)
6.- UA Ceutí con 28 (16)
7.- Puerto con 27 (15)
8.- Betis de Hadú con 25 (16)
9.- Ramón y Cajal con 25 (15)
10.- CD Hipona con 23 (17)
11.- Puerto Bar Portuarios con 21 (14)
12.- Sporting de Ceuta con 18 (16)
13.- Santa María Micaela con 18 (14)
14.- UD Carmelitas con 16 (14)
15.- La Inmaculada con 15 (14)
16.- Carmelitas Syscon con 11 (14)
17.- Puerto Atlético con 8 (17)
18.- San Agustín Atlético con 4 (14)
19.- Ciudad de Ceuta con 4 (15)
20.- Zurrón con 1 (15)
La competición se reanudará el próximo 9 de abril según ha
informado la Federación de Fútbol de Ceuta.
|